Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479
0162.999.888.7
Mechanical Data | |
Housing Material | Steel |
Housing Coating | Powder Coated |
Flange Type | Synchro, ø 36 mm Heavy Duty |
Flange Material | Aluminum |
Shaft Type | Solid, Length = 20 mm |
Shaft Diameter | ø 10 mm (ø 0.39") |
Shaft Material | Stainless Steel V4A (1.4112, 440 B), hardened |
Max. Shaft Load | Axial 180 N, Radial 180 N |
Minimum Mechanical Lifetime (10^8 revolutions with Fa/Fr) | 10 (180 N / 180 N), 15 (150 N,150 N), 30 (100 N / 100 N) |
Friction Torque | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (0.11 oz-in @ 68 °F) |
Max. Permissible Mechanical Speed | ≤ 6000 1/min |
Shock Resistance | ≤300 g (half sine 6 ms, EN 60068-2-27) |
Permanent Shock Resistance | ≤ 30 g (half sine 16 ms, EN 60068-2-29) |
Vibration Resistance | ≤ 30 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
Length | 56 mm (2.20") |
Weight | 195 g (0.43 lb) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét